1. Damen – Berzirksklasse B
Mannschaftsaufstellung
Jesinghaus, Amely | LK 18,2 |
Ehelenbeck, Emmelie | LK 21,1 |
Schäfer, Emma | LK 20,7 |
Emmerlich, Maja | LK 20,8 |
Kollig, Danika | LK 20,0 |
Jeiler, Annika | LK 23,0 |
Brewing, Lara | LK 20,8 |
Richartz, Luisa | LK 22,3 |
Hartkopf, Julia | LK 25,0 |
Schramm, Paula | LK 23,9 |
Thrun, Valentina | LK 25,0 |
Brabender, Kathy | LK 24,8 |
Damen 30 – Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
Hugo, Sandra | LK 13,5 |
Brückner, Marie-Christine | LK 14,9 |
Dettmer, Martina | LK 18,8 |
Darmann, Lucia | LK 18,8 |
Ehlenbeck, Veronika | LK 21,3 |
Stopford, Jessica | LK 21,0 |
König, Bettina | LK 22,4 |
Hermes, Ulrike | LK 21,7 |
Pisaric, Katharina | LK 22,4 |
Palomino, Loana | LK 23,0 |
Kuckert, Andrea | LK 22,2 |
Damen 40 – Bezirksklasse
Mannschaftsaufstellung
Baur, Silke | LK 16,4 |
Grünewald, Stephanie | LK 18,5 |
Coenen, Doris | LK 20,4 |
Jesinghaus, Annette | LK 20,4 |
Kramer, Sabine | LK 22,7 |
Ehlenbeck, Veronika | LK 21,3 |
Emmerlich, Melanie | LK 21,7 |
Voss, Johanne | LK 23,7 |
Felsberg, Melanie | LK 25,0 |
Schiefer, Claudia | LK 24,2 |
Lück, Karina | LK 25,0 |