1. Damen

Mannschaftsaufstellung
Spartmann, Ricarda | LK 20,1 |
Ehelnbeck, Emmelie | LK 21,1 |
Schäfer, Emma | LK 21,1 |
Hitzegrad, Carolin | LK 23,1 |
Jesinghaus, Amely | LK 23,1 |
Ehlenbeck, Johanna | LK 23,1 |
Brabender, Kathy | LK 23,1 |
Richartz, Luisa | LK 23,1 |
Richartz, Anna | LK 22,1 |
Emmerlich, Maja | LK 21,1 |
Danne, Noa | LK 22,1 |
König, Dana | LK 22,1 |
Damen 30

Mannschaftsaufstellung
Hugo, Sandra | LK 14,1 |
Lay, Martina | LK 20,1 |
Darmann, Lucia | LK 20,1 |
Brückner, Marie-Christine | LK 21,1 |
König, Bettina | LK 22,1 |
Hermes, Ulrike | LK 21,1 |
Kuckert, Andrea | LK 23,1 |
Palomino, Loana | LK 23,1 |
Kuhn, Cornelia | LK 23,1 |
Damen 40

Mannschaftsaufstellung
Baur, Silke | LK 16,1 |
Coenen, Doris | LK 18,1 |
Grünewald, Stephanie | LK 20,1 |
Jesinghaus, Annette | LK 21,1 |
Emmerlich, Melanie | LK 23,1 |
Ehelenbeck, Veronika | LK 23,1 |
Spartmann, Carolin | LK 23,1 |
Kramer, Sabine | LK 23,1 |
Felsberg, Melanie | LK 23,1 |
Lück, Karina | LK 23,1 |
Dr. Schultes-Rathert, Barbara | LK 23,1 |
Voß, Johanne | LK 23,1 |