
Junioren U10

Mannschaftsaufstellung
Nr. | Name | Leistungsklasse |
---|---|---|
101 | Heppel, Philemon | LK 23 |
102 | Löcher, Lukas | LK 23 |
103 | Löcher, Julian | LK 23 |
104 | Florian Schiff (Gastspieler BG Gräfrath) | LK 23 |
Junioren U12

Mannschaftsaufstellung
Nr. | Name | Leistungsklasse |
---|---|---|
101 | Danne, Len | LK 23,1 |
102 | Küper, Lovis | LK 23,1 |
103 | Löcher, Lukas | LK 23,1 |
104 | Löcher, Julian | LK 23,1 |
105 | Heppel, Philemon | LK 23,1 |
106 | Sörström, Hendrick | LK 23,1 |
Junioren U15

Mannschaftsaufstellung
Nr. | Name | Leistungsklasse |
---|---|---|
101 | Jacobs, Jonas | LK 23,1 |
102 | Demtröder, Justus | LK 2o,1 |
103 | Schöer, Louis | LK 22,1 |
104 | Sörstrom, Vincent | LK 23,1 |
105 | Romanov, Alexander | LK 23,1 |
Junioren U18
Mannschaftsaufstellung
Nr. | Name | Leistungsklasse |
---|---|---|
101 | Weber, Leon | LK 21 |
102 | Hermes, Lasse | LK 22 |
103 | Schröer, Marvin | LK 23 |
104 | Demtröder, Jonas | LK 23 |
105 | Baierl, John | LK 20 |
106 | Emmerlich, Erik | LK 23 |
107 | Ehlenbeck, Cordt | LK 23 |
108 | Stibbe, Ben-Moritz | LK 23 |
109 | Kühne, Lorenz | LK 23 |
110 | Hamm, Jonathan | LK 23 |
111 | Scholz, Luca | LK 23 |