1. Herren – 2. Bundesliga Nord
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Ramanathan, Ramkumar | LK 1,1 |
Kopp, Sandro | LK 1,1 |
Sanchez Jover, Carlos | LK 1,1 |
Picchione, Andrea | LK 1,1 |
Houkes, Max | LK 1,1 |
Rosenkranz, Mats | LK 1,1 |
Chazal, Maxime | LK 1,1 |
Zima, Leopold | LK 1,3 |
Bondioli, Federico | LK 1,3 |
Majdandzic, Marc | LK 1,3 |
Rühl, Tim | LK 1,7 |
Veldheer, Mick | LK 1,9 |
Bolla, Andrea | LK 1,8 |
Wegner, Till | LK 3,7 |
2. Herren – Bezirksklasse C
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Schroer, Marvin | LK 18,9 |
Ehlenbeck, Cordt | LK 19,1 |
Demtröder, Justus | LK 19,7 |
Demtröder, Jonas | LK 20,8 |
Emmerlich, Erik | LK 23,8 |
Jacobs, Jonas | LK 24,0 |
Küper, Lovis | LK 20,3 |
Danne, Len | LK 21,8 |
Herren 30 Bezirksklasse B
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Stamm, Michael | LK 16,2 |
Esslinger, Nils | LK 16,3 |
Hartkopf, Tim | LK 16,5 |
Ermen, Niklas | LK 17,4 |
Bogner, Tim | LK 18,8 |
Rütjes, Uwe | LK 19,3 |
Hicks, Alain | LK 20,8 |
Friße, Tobias | LK 20,9 |
Nohlen, Daniel | LK 24,1 |
Kugel, Steffen | LK 24,6 |
Koshorst, Kevin | LK 23,2 |
Welzel, Jonathan | LK 24,9 |
Jeiler, Valentin | LK 25,0 |
Herren 40 1 – 1. Verbandsliga
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Löcher, Thomas | LK 9,1 |
Ebbinghaus, Tobias | LK 9,6 |
Danne, Jörg | LK 9,8 |
Küper, Frank | LK 10,8 |
Thrun, Danny | LK 13,5 |
Löcher, Christoph | LK 15,0 |
Bährens, Marc | LK 15,2 |
Duga, Thomas | LK 15,6 |
Herren 40 2 – Bezirksklasse C
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Baur, Thorsten | LK 13,7 |
Dettmer, Mike | LK 15,1 |
Redmer, Daniel | LK 15,9 |
Azhar, Daniel | LK 16,1 |
Sgourakis, Nico | LK 18,0 |
Wielpütz, André | LK 18,1 |
Rütjes, Uwe | LK 19,3 |
Hicks, Alain | LK 20,8 |
Franz, Sascha | LK 23,0 |
Rungg, Stefan | LK 20,5 |
Altenhofen, Marco | LK 24,3 |
Herren 50 – Bezirksklasse A
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Schröer, Jörg | LK 8,9 |
Karabacak, Tuncay | LK 10,2 |
Darmann, Christian | LK 10,8 |
Jäger, Stefan | LK 11,7 |
Matera, Guiseppe | LK 14,5 |
Wohlgemuth, Jörg | LK 15,9 |
Felsberg, Martin | LK 15,9 |
Emmerlich, Roland | LK 16,7 |
Palomino-Schenk, Stephan | LK 19,3 |
Herren 50 2 – Bezirksklasse C
Name | Leistungsklasse |
Bender, Klaus | 18,5 |
Vitt, Christian | 19,2 |
Glauss, Michael | 19,8 |
Sörström, Lars | 21,5 |
Krüger, Uwe | 22,0 |
Voss, Peter | 23,6 |
Bergmann, Jörg | 25,0 |
Büscher, Holger | 24,5 |
Büscher, Jörg | 22,0 |
Lay, Michael | 24,6 |
Hugo, Stefan | 23,1 |
Ehlenbeck, Tim | 24,7 |
Herren 60 – Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Fiedler, Andreas | LK 13,2 |
Goldberg, Jürgen | LK 15,3 |
Bohle, Markus | LK 16,7 |
Kortenhaus, Jürgen | LK 17,8 |
Grafweg, Achim | LK 17,8 |
Buchmüller, Andreas | LK 19,3 |
Biebricher, Dirk | LK 20,4 |
Widholm, Michael | LK 21,0 |
Meier, Norbert | LK 21,1 |
Oliva, Vincenzo | LK 21,4 |
Strotmann, Horst | LK 25,0 |
Baierl, Stefan | LK 25,0 |
Lück, Achim | LK 24,6 |
Herren 70 – Doppelrunde Niederrheinliga
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Dörper, Wolfgang | LK 16,1 |
Siekmann, Bernd | LK 21,5 |
Kalkuhl, Bernd | LK 21,7 |
Schüddig, Carl | LK 21,5 |
Bürmann, Josef | LK 23,3 |
Lukaschewski, Horst | LK 20,8 |
Weidel, Herbert | LK 24,2 |
Statz, Peter | LK 24,7 |
Lehr, Klaus | LK 24,8 |