1. Herren – Regionalliga West

Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Ugo Carabelli, Camilo | LK 1,0 |
Ocleppo, Julian | LK 1,1 |
Zukas, Matias | LK 1,1 |
Bellucci, Mattia | LK 1,1 |
Veldheer, Mick | LK 1,1 |
Stevens, Bart | LK 1,1 |
Kopp, Sandro | LK 1,1 |
Zima, Leopold | LK 1,1 |
Wegner, Till | LK 2,3 |
Wegner, Karlson | LK 3,4 |
Bormans, Stan | LK 6,1 |
2. Herren – Bezirksklasse D
Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Lipke, Daniel | LK 18,1 |
Ehlenbeck, Cordt | LK 19,1 |
Demtröder, Jonas | LK 22,1 |
Meier, Tobias | LK 23,1 |
Lay, Max | LK 23,1 |
Hermes, Lasse | LK 23,1 |
Schröer, Marvin | LK 22,1 |
Baierl, John | LK 22.1 |
Weber, Leon | LK 22,1 |
Altenhofen, Marco | LK 23,1 |
Worring, Rene Constantin | LK 23,1 |
Spartmann, Tristan | LK 23,1 |
Jacobs, Jonas | LK 23,1 |
Diem, Daniel | LK 23,1 |
Herren 30 Bezirksklasse B

Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Wolff, Alexander | LK 21,1 |
Stamm, Michael | LK 22,1 |
Rütjes, Uwe | LK 23,1 |
Esslinger, Nils | LK 23,1 |
Hartkopf, Tim | LK 23,1 |
Ermen, Niklas | LK 23,1 |
Köchling, Bastian | LK 23,1 |
Friße, Tobias | LK 23,1 |
Welzel, Jonathan | LK 23,1 |
Bogner, Tim | LK 23,1 |
Schäfer, Andreas | LK 23,1 |
Jüntgen, Alexander | LK 23,1 |
Heiber, Yoric | LK 23,1 |
Nohlen, Daniel | LK 23,1 |
Herren 40 1 – 2. Verbandsliga

Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Löcher, Thomas | LK 8,1 |
Ebbinghaus, Tobias | LK 8,1 |
Danne, Jörg | LK 8,1 |
Küper, Frank | LK 9,1 |
Schröer, Jörg | LK 9,1 |
Thrun, Danny | LK 11,1 |
Löcher, Christoph | LK 13,1 |
Vermeegen, Tim | LK 18,1 |
Bährens, Marc | LK 19,1 |
Herren 40 2 – Bezirksklasse B

Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Darmann, Christian | LK 10,2 |
Baur, Thorsten | LK 12,7 |
Felsberg, Martin | LK 15,0 |
Dettmer, Mike | LK 15,5 |
Emmerlich, Roland | LK 15,7 |
Wohlgemuth, Jörg | LK 15,9 |
Palomino-Schenk, Stefan | LK 16,8 |
Redmer, Daniel | LK 19,8 |
Rütjes, Uwe | LK 22,3 |
Wielpütz, André | LK 22,0 |
Sgourakis, Nico | LK 25,0 |
Büscher, Jörg | LK 20,8 |
Herren 50 – Bezirksliga

Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Schröer, Jörg | LK 9,1 |
Karabacak, Tuncay | LK 10,1 |
Matera, Guiseppe | LK 12,1 |
Bohle, Markus | LK 18,1 |
Mianci, Simone | LK 18,1 |
Biebricher, Dirk | LK 19,1 |
Olivia, Vincenzo | LK 22,1 |
Meier, Norbert | LK 23,1 |
Herren 50 2 – Bezirksklasse C

Name | Leistungsklasse |
Bender, Klaus | 17,6 |
Krüger, Uwe | 20,6 |
Sörström, Lars | 23,9 |
Büscher, Holger | 23,1 |
Bergmann, Jörg | 23,6 |
Voß, Peter | 23,9 |
Kornstaedt, Michael | 23,8 |
Hugo, Stefan | 23,8 |
Lay, Michael | 23,4 |
Schäfer, Michael | 23,4 |
Ehlenbeck, Tim | 23,4 |
Becker, Carsten | 23,9 |
Herren 60 – Bezirksliga

Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Goldberg, Jürgen | LK 13,1 |
Mertens, Curt | LK 17,1 |
Kortenhaus, Jürgen | LK 18,1 |
Buchmüller, Andreas | LK 18,1 |
Grafweg, Achim | LK 19,1 |
Widholm, Michael | LK 19,1 |
Dr. Spartmann, Volker | LK 21,1 |
Coenen, Theo | LK 23,1 |
Matuszewski, Roland | LK 23,1 |
Hartmann, Thomas | LK 23,1 |
Baierl, Stefan | LK 23,1 |
Herren 70 – Doppelrunde Niederrheinliga

Mannschaftsaufstellung
Name | Leistungsklasse |
---|---|
Lukaschewski, Horst | LK 18 |
Siekmann, Bernd | LK 20 |
Schüddig, Carl-W. | LK 20 |
Kalkuhl, Bernd | LK 20 |
Bürmann, Josef | LK 21 |
Weidel, Herbert | LK 23 |
Statz, Peter | LK 23 |
Lehr, Klaus | LK 23 |